
Video Kantentaster optisch 3D


Optische Kantentaster 3D
Verwendung:
Zum genauen Ermitteln von Werkstücknullpunkten sowie Bohrungsmittelpunkten zur Arbeitsspindel mit einer Antastgenauigkeit von 0.010 mm.
Funktionsweise:
Bei Kontakt der in den Achsen X, Y und Z federnden Tastkugel mit dem elektrisch leitfähigen Werkstück wird der Stromkreis geschlossen und die eingebaute LED leuchtet auf. Somit ist die Werkstückkante bei Aufleuchten der LED mit einem Abstand von 5 mm (= Radius der Tastkugel Ø10) erreicht. In Z-Richtung muss zuvor die Bezugslänge des Tasters vermessen und berücksichtigt werden.
Lieferumfang:
Kantentaster mit Seriennummer und Prüfzertifikat.
Art.nr. | Bezeichnung | Schaft | Volt | Länge | Taster |
---|---|---|---|---|---|
001031200 | Kantentaster 3D | Ø12 | 12V (27A) | ca. 111 | Ø10 |
001031299 | Kantentaster 3D im Holzetui | Ø12 | 12V (27A) | ca. 111 | Ø10 |
001031600 | Kantentaster 3D | Ø16 | 12V (23A) | ca. 111 | Ø10 |
001031699 | Kantentaster 3D im Holzetui | Ø16 | 12V (23A) | ca. 111 | Ø10 |
001032000 | Kantentaster 2D | Ø20 | 12V (23A) | ca. 106 | Ø10 |
001032099 | Kantentaster 3D im Holzetui | Ø20 | 12V (23A) | ca. 106 | Ø10 |
001032500 | Kantentaster 3D | Ø25 | 12V (23A) | ca. 116 | Ø10 |
001032599 | Kantentaster 3D im Holzetui | Ø25 | 12V (23A) | ca. 116 | Ø10 |
00103M200 | Kantentaster 3D | MK2 | 3V (V13) | ca. 146 | Ø10 |
0010Z6000 | Eratzbatterie (6x V13) | 1,5V | |||
0011Z6000 | Ersatzbatterie (23A) | 12V | |||
0012Z6000 | Ersatzbatterie (27A) | 12V |
31.03.2020
Tschorn Katalog Messmittel Deutsch
Tschorn Messmittel 2019.pdf (8.7 MB)
31.03.2020
Tschorn Katalog Messmittel Englisch